La partecipazione e la sponsorizzazione sono cresciute rapidamente dall’inizio dei Games. Il premio in denaro assegnato a ciascun primo posto maschile e femminile è aumentato dai $ 500 dei Games inaugurali ai $ 275.000 in quelli del 2013-2016.
Il grande aumento dei premi in denaro è venuto dai primi Giochi promossi dalla Reebok nel 2011, quando il primo posto andò dai $ 25.000 del 2010 ai $ 250.000 del 2011.[10] L’ammontare complessivo dei premi nel 2016 è stato di $ 2.200.000.
Nel 2011, 26.000 atleti hanno aderito per competere nella “Open”. Nel 2012-2016, la partecipazione è stata rispettivamente di 69.000, 138.000, 209.000, 273.000 e 324.307.Nel 2016 175 paesi sono stati rappresentati dai partecipanti registrati.
Campioni per anno e categoria :
Campioni per anno e categoria
Campioni Individuali e in Squadra
Anno | Uomini individuali | Donne individuali | Squadra |
---|---|---|---|
2007 | James Fitzgerald | Jolie Gentry | CrossFit® Santa Cruz |
2008 | Jason Khalipa | Caity Matter | CrossFit® Oakland |
2009 | Mikko Salo | Tanya Wagner | Northwest CrossFit® |
2010 | Graham Holmberg | Kristan Clever | CrossFit® Fort Vancouver |
2011 | Rich Froning Jr. | Annie Mist Thorisdottir | CrossFit® New England |
2012 | Rich Froning Jr. | Annie Thorisdottir | Hack’s Pack UTE |
2013 | Rich Froning Jr. | Samantha Briggs | Hack’s Pack UTE |
2014 | Rich Froning Jr. | Camille Leblanc-Bazinet | CrossFit® Invictus |
2015 | Ben Smith | Katrín Tanja Davíðsdóttir | CrossFit® Mayhem Freedom |
2016 | Mathew Fraser | Katrín Tanja Davíðsdóttir | CrossFit® Mayhem Freedom |
2017 | Mathew Fraser | Tia-Clair Toomay | Wasatch Crossfit |
Masters Men’s Champions
Year | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Brian Curley | ||||
2011 | Scot DeTore | Gord Mackinnon | Steve Anderson | Greg Walker | |
2012 | Gene LaMonica | Gord Mackinnon | Tim Anderson | Scott Olson | |
2013 | Michael Moseley | Ron Ortiz | Craig Howard | Hilmar Hardarson | Scott Olson |
2014 | Shawn Ramirez | Jerry Hill | Will Powell | Steve Hamming | Scott Olson |
2015 | Shawn Ramirez | Matthew Swift | Joe Ames | Will Powell | Steve Pollini |
2016 | Shawn Ramirez | Ron Mathews | Ron Ortiz | Will Powell | David Hippensteel |
Masters Women’s Champions
Year | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Laurie Carver | |||||
2011 | Susan Habbe | Mary Beth Litsheim | Shelley Noyce | Betsy Finley | ||
2012 | Lisa Mikkelsen | Susan Habbe | Marnel King | Mary Schwing | ||
2013 | Amanda Allen | Lisa Mikkelsen | Colleen Fahey | Gabriele Schlicht | Sharon Lapkoff | |
2014 | Amanda Allen | Kim Holway | Mary Beth Litsheim | Susan Clarke | Karen Wattier | |
2015 | Janet Black | Kylie Massi | Cindy Kelley | Susan Clarke | Rosalie Glenn | |
2016 | Helen Harding | Cheryl Brost | Shellie Edington | Mary Beth Prodromides | Shaun Havard |
Teens Champions
Year | 14-15 Boys | 14-15 Girls | 16-17 Boys | 16-17 Girls |
---|---|---|---|---|
2015 | Angelo Dicicco | Sydney Sullivan | Nicholas Paladino | Isabella Vallejo |
2016 | Vincent Ramirez | Kaela Stephano | Nicholas Paladino | Allison Weiss |
elenco completo dei vincitori dei reebok CrossFit® games dal 2007 ad oggi