MAKE FITNESS GREAT AGAIN

Risultati CrossFit Games 2020 eventi 1 e 2

Classifica CrossFit Games Individual Uomo eventi 1 e 2

Riassunto dei contenuti

Ecco la classifica ufficiale dei CrossFit Games 2020 per la categoria individual uomo, dopo i primi due eventi che sono stati in ordine :

  1. Mathew Fraser | Punti : 188
  2. Bayden Brown | Punti : 172
  3. Griffin Roelle | Punti : 168
  4. Justin Medeiros | Punti : 156
  5. Jeffrey Adler | Punti : 156
  6. Noah Ohlsen | Punti : 145
  7. Tyler Christophel | Punti : 136
  8. Scott Tetlow | Punti : 135
  9. Björgvin Karl Guðmundsson | Punti : 116
  10. Chandler Smith | Punti : 115
  11. Samuel Cournoyer | Punti : 112
  12. Jonne Koski | Punti : 1 110
  13. Samuel Kwant | Punti : 101
  14. Jacob Heppner | Punti : 1 100
  15. Luke Schafer | Punti : 95
  16. Alexandre Caron | Punti : 91
  17. Cole Sager | Punti : 89
  18. Jay Crouch | Punti : 85
  19. Travis Mayer | Punti : 84
  20. Tim Paulson | Punti : 77
  21. Patrick Vellner | Punti : 71
  22. Adam Davidson | Punti : 69
  23. David Shorunke | Punti : 56
  24. Brandon Luckett | Punti : 50
  25. Roman Khrennikov | Punti : 44
  26. Saxon Panchik | Punti : 41
  27. Brent Fikowski | Punti : 38
  28. Rogelio Gamboa | Punti : 26
  29. Pete Shaw | Punti : 14
  30. Khan Porter | Punti : 11
Sommario Articolo :
Classifica CrossFit Games Individual Uomo eventi 1 e 2
Titolo Articolo :
Classifica CrossFit Games Individual Uomo eventi 1 e 2
Descrizione Articolo :
Ecco la classifica ufficiale dei CrossFit Games 2020 per la categoria individual uomo, dopo i primi due eventi di qualifica
Autore Articolo :
Scritto da :
My Cross Life
Logo :