Ecco la classifica ufficiale dei CrossFit Games 2020 per la categoria individual uomo, dopo i primi due eventi che sono stati in ordine :
- Mathew Fraser | Punti : 188
- Bayden Brown | Punti : 172
- Griffin Roelle | Punti : 168
- Justin Medeiros | Punti : 156
- Jeffrey Adler | Punti : 156
- Noah Ohlsen | Punti : 145
- Tyler Christophel | Punti : 136
- Scott Tetlow | Punti : 135
- Björgvin Karl Guðmundsson | Punti : 116
- Chandler Smith | Punti : 115
- Samuel Cournoyer | Punti : 112
- Jonne Koski | Punti : 1 110
- Samuel Kwant | Punti : 101
- Jacob Heppner | Punti : 1 100
- Luke Schafer | Punti : 95
- Alexandre Caron | Punti : 91
- Cole Sager | Punti : 89
- Jay Crouch | Punti : 85
- Travis Mayer | Punti : 84
- Tim Paulson | Punti : 77
- Patrick Vellner | Punti : 71
- Adam Davidson | Punti : 69
- David Shorunke | Punti : 56
- Brandon Luckett | Punti : 50
- Roman Khrennikov | Punti : 44
- Saxon Panchik | Punti : 41
- Brent Fikowski | Punti : 38
- Rogelio Gamboa | Punti : 26
- Pete Shaw | Punti : 14
- Khan Porter | Punti : 11
Sommario Articolo :
Titolo Articolo :
Classifica CrossFit Games Individual Uomo eventi 1 e 2
Descrizione Articolo :
Ecco la classifica ufficiale dei CrossFit Games 2020 per la categoria individual uomo, dopo i primi due eventi di qualifica
Autore Articolo :
Filippo Comparini
Scritto da :
My Cross Life
Logo :