Arriva la classifica ufficiale dei campioni nazionali degli Open di CrossFit per la stagione 2020. 239 atleti provenienti da gran parte del mondo hanno vinto il diritto a rappresentare il loro paese ai prossimi Reebok CrossFit Games del 2020 a Madison, Wisconsin. Quest’anno, CrossFit incorona altri sette campioni provenienti da altrettanti paesi, a dimostrazione della continua crescita internazionale del più grande evento sportivo partecipativo del mondo.
L’Islandese Sara Sigmundsdottir ha vinto il suo secondo Open consecutivo, e Patrick Vellner è diventato il primo canadese a vincere gli Open canadesi. Entrambi si sono ripresi in seguito alle loro sorprendenti performance negative dei Reebok CrossFit Games del 2019. Tia-Clair Toomey, è arrivata sesta nella classifca mondiale e prima in Australia. Mat Fraser invece è primo nella classifica nazionale degli Stati Uniti.
I Reebok CrossFit Games 2020 si terranno dalla settimana di mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto.
Ecco di seguito i campioni per nazione :
| Country | Division | Athlete | Affiliate |
| Afghanistan | Men | Murtaza Nadeem | CrossFit Rotherham |
| Algeria | Women | Nastassia Kaddour | Al Gurm CrossFit |
| Algeria | Men | Sofien Zaier | CrossFit Belfort |
| Andorra | Women | Miriam Torra | CrossFit Les Valls |
| Andorra | Men | Enric Closa | La Borda CrossFit |
| Angola | Women | Carla Nunes da Costa* | CrossFit Talatona |
| Angola | Men | Marco Almeida | Ultimate Burn CrossFit |
| Argentina | Women | Melina Rodriguez | |
| Argentina | Men | Maximiliano Arigossi | CrossFit Tuluka Nuñez |
| Australia | Women | Tia-Clair Toomey | CrossFit Mayhem |
| Australia | Men | Bayden Brown | CrossFit Townsville |
| Austria | Women | Anna Donauer | CrossFit WN |
| Austria | Men | Victor Schroeder | CrossFit WN |
| Azerbaijan | Women | Sima Huseynova* | |
| Azerbaijan | Men | Zeynal Zeynalov | |
| Bahamas | Women | Miriam Flowers Johnson* | CrossFit Potcake |
| Bahamas | Men | David Morley | |
| Bahrain | Women | Aysha Saeed | CrossFit Delmon |
| Bahrain | Men | Majid Al Sharaf | CrossFit Delmon |
| Barbados | Women | Lovon Green | Physics CrossFit |
| Barbados | Men | Richy Jordan | CrossFit Worlds End |
| Belarus | Women | Olga Grigorevich | |
| Belarus | Men | Nikita Yundov | CrossFit Bandicoot |
| Belgio | Women | Manon Angonese | |
| Belgio | Men | Jelle Hoste | CrossFit Kortrijk |
| Belize | Women | Liliana Nunez | CrossFit Wolf |
| Belize | Men | Vernon Neal | CrossFit Subterranean |
| Bosnia Herzegovina | Women | Elma Ducic* | Hawkestone CrossFit |
| Bosnia Herzegovina | Men | Đorđe Đurić | |
| Botswana | Women | Cingiwe Ciegy Seru* | CrossFit Gaborone |
| Botswana | Men | Thabo Mosimane | CrossFit Gaborone |
| Brasile | Women | Larissa Cunha | Cavaleiros CrossFit |
| Brasile | Men | Guilherme Malheiros | Cavaleiros CrossFit |
| Brunei Darussalam | Women | Nina Juna | |
| Brunei Darussalam | Men | Kamarul Ariffin | |
| Bulgaria | Women | Ralitza Koterlitzova | CrossFit Valeo |
| Bulgaria | Men | Radoslav Ivanov | CrossFit Plovdiv |
| Cambogia | Women | Sreymao Po | CrossFit Amatak |
| Cambogia | Men | Kobe Khy | CrossFit Amatak |
| Canada | Women | Carol-Ann Reason-Thibault | CrossFit 514 |
| Canada | Men | Jeffrey Adler | CrossFit Wonderland |
| Cile | Women | Simona Quintana | |
| Cile | Men | Piero Gorichon | |
| Cina | Women | Aichan Chen | Stud CrossFit |
| Cina | Men | Ant Haynes | CrossFit CFPT |
| Colombia | Women | Valentina Rangel | Iruka CrossFit |
| Colombia | Men | Julian Serna* | CrossFit Soul Miami |
| Costa Rica | Women | Marisol Umana* | Morpho CrossFit |
| Costa Rica | Men | William Sanchez | Training PIT CrossFit |
| Croazia | Women | Tamara Zulim* | |
| Croazia | Men | Augustin Vilicnik | Heart Rate CrossFit |
| Cipro | Women | Thelma Christoforou | CrossFit Limassol |
| Cipro | Men | Feidias Psilogeni | |
| Repubblica Ceca | Women | Sona Karaskova | CrossFit With Us |
| Repubblica Ceca | Men | Martin Feiferlík | Bubalus CrossFit |
| Danimarca | Women | Julie Hougård Nielsen | Lofteriet CrossFit |
| Danimarca | Men | Klaus Hebo Uggerhoj | CrossFit Nordvest |
| Rep. dominicana | Women | Sheerly Bueno Reyes | CrossFit HyperNova |
| Rep. dominicana | Men | Eusebio Aldano* | CrossFit Steel Factory |
| Ecuador | Women | Andrea Rodriguez | Lycan CrossFit |
| Ecuador | Men | Guillermo D. Torres | |
| Egitto | Women | Dalya Darwish* | CrossFit Stars |
| Egitto | Men | Mohamed Elomda | CrossFit BSQ |
| El Salvador | Women | Patricia Trujillo | CrossFit Fortaleza |
| El Salvador | Men | Alvaro Alarcon* | |
| Estonia | Women | Andra Moistus | Tallinn CrossFit |
| Estonia | Men | Kevin Jurs | Tallinn CrossFit |
| Finlandia | Women | Emilia Leppanen | CrossFit Kreis 9 |
| Finlandia | Men | Jonne Koski | CrossFit Kreis 9 |
| Francia | Women | Sabrina Caron | CrossFit Hanuman |
| Francia | Men | Willy Georges | CrossFit Lutece |
| Germania | Women | Lisa Eble | CrossFit Jackhammer |
| Germania | Men | Karar Margrander | CrossFit Luparo |
| Ghana | Women | Laila Zangwio | 233 CrossFit |
| Ghana | Men | Christopher Ghansah | |
| Grecia | Women | Matilda Spanou | Mad Hall CrossFit |
| Grecia | Men | Lefteris Theofanidis | |
| Grenada | Women | Rachael Jarvis-Bossard | CrossFit Roseland |
| Guatemala | Women | Vera Valdez | CrossFit Tecun Uman |
| Guatemala | Men | Marlon Azurdia | |
| Guyana | Women | Delice Adonis | CrossFit 592 |
| Guyana | Men | Dillon Mahadeo | CrossFit 592 |
| Honduras | Women | Ana Valladares | Erei CrossFit San Pedro Sula |
| Honduras | Men | Emilio Sanchez | Cedar Knolls CrossFit |
| Hungeria | Women | Laura Horvath | CrossFit BBros |
| Hungeria | Men | Kristóf Horváth | C23 CrossFit |
| Islanda | Women | Ragnheiður Sara Sigmundsdottir | Simmagym CrossFit |
| Islanda | Men | Björgvin Karl Guðmundsson | CrossFit Hengill |
| India | Women | Sanjana Sivasalapathi | CrossFit 1855 |
| India | Men | Vedharth Thappa | CrossFit 7 Seas |
| Indonesia | Women | Citra Ramaniya* | CrossFit Limburg |
| Indonesia | Men | Mahendra Arditirta | CrossFit 6221 |
| Iran | Women | Laura Namvar | CrossFit Tewkesbury |
| Iran | Men | Morteza Sedaghat | |
| Iraq | Women | Media Hadi | CrossFit Select |
| Iraq | Men | Mustafa El-Lari | CrossFit AKA |
| Irlanda | Women | Emma McQuaid | CrossFit Berserk |
| Irlanda | Men | Pd Savage | CrossFit 8020 |
| Israele | Women | Nicole Pettel | CrossFit White City |
| Israele | Men | Ram Dover | CrossFit Namal |
| Italia | Women | Alessandra Pichelli | Diablo CrossFit |
| Italia | Men | Stefano Migliorini | Reebok CrossFit Officine |
| Giamaica | Women | Nicki Ruegsegger | CrossFit Reflexion |
| Giamaica | Men | Sion Brinn* | Be CrossFit |
| Giappone | Women | Yuko Sakuyama | Reebok CrossFit Roppongi |
| Giappone | Men | Yasuhiro Uchibori | Reebok CrossFit Heart and Beauty |
| Giordania | Women | Dema Al Zebdieh | CrossFit 962 |
| Giordania | Men | Amin Attallah | CrossFit 962 |
| Kenia | Women | Alisha Stone | CrossFit Explosion |
| Kenia | Men | Jeremy Mghenyi | CrossFit Progression |
| Korea | Women | Dawon Jung | Reebok CrossFit Maru |
| Korea | Men | Myung Sik Kwak | CrossFit Bigfoot |
| Kosovo | Women | Gentiana Muriqi | CrossFit Diamond Valley |
| Kosovo | Men | Robert Berisha | CrossFit HelvetiX |
| Kuwait | Women | Hajer Jamal | CrossFit 965 |
| Kuwait | Men | Nasser Alruwayeh | CrossFit Q8 |
| Latvia | Women | Santa Ozolina | |
| Latvia | Men | Uldis Upenieks | CrossFit Riga |
| Lebanon | Women | Danielle Shanine | CrossFit 309 |
| Lebanon | Men | Moustafa Awada | CrossFit Dignus |
| Lithuania | Women | Ramunė Miliauskaitė | SunCity CrossFit |
| Lithuania | Men | Arminas Balevicius | CrossFit 82 |
| Lussemburgo | Women | Jacky Schmitt | Reebok CrossFit Valens |
| Lussemburgo | Men | Connor Nellans | CrossFit Invictus |
| Macedonia | Women | Viki Ristoska | |
| Macedonia | Men | Senad Drpljanin | PXM CrossFit |
| Madagascar | Women | Iarinjatovo Santatra | CrossFit Lemurs |
| Madagascar | Men | Hasina Ratsimbazafy | CrossFit TANKA |
| Malesia | Women | Shamala Jeanne Chandran | |
| Malesia | Men | Jonathan Ooi | CrossFit 673 Jerudong |
| Malta | Women | Jessica Borg Ghigo* | CrossFit Mola di Bari |
| Malta | Men | Kyle Micallef | CrossFit 356 |
| Mauritius | Women | Jessica Chu* | CrossFit Fibre |
| Mauritius | Men | Sananda Chinapyel | CrossFit Darlington |
| Messico | Women | Brenda Castro | CrossFit Tigran |
| Messico | Men | Luis Oscar Mora | |
| Mongolia | Women | Odontungalag Chinbat | 976 CrossFit |
| Mongolia | Men | Dorjnamjim Dorjsembe | 976 CrossFit |
| Marocco | Women | Sanaa Mandar | Cercle CrossFit |
| Marocco | Men | Hamza Mahir | CrossFit Ain Diab |
| Mozambico | Women | Jessica Ubisse | CrossFit Indico |
| Mozambico | Men | David Alpoim de Sa | Reebok CrossFit Reading |
| Namibia | Women | Francie Gerber* | CrossFit WHK |
| Namibia | Men | Philipp Bohlke | CrossFit Damascus |
| Nepal | Men | Utsab Karki | CrossFit Hyperion |
| Olanda | Women | Nienke van Overveld | CrossFit Vondelgym |
| Olanda | Men | Sam Lubben | CrossFit Finestrat |
| Nuova Zelanda | Women | Jamie Greene | CrossFit Yas |
| Nuova Zelanda | Men | Luke Fiso | Thorndon CrossFit |
| Nicaragua | Women | Fatima Artola* | CrossFit The Flying V |
| Nicaragua | Men | Kerry Valle | CrossFit Soul Miami |
| Nigeria | Women | Monica Ogums | CrossFit Invulnerable |
| Nigeria | Men | David Segun | CrossFit Revamped |
| Norvegia | Women | Kristin Holte | CrossFit Oslo |
| Norvegia | Men | Nicolay Billaudel | CrossFit Gamlebyen |
| Oman | Women | Pasent Medhat | CrossFit Engine 38 |
| Oman | Men | Aslam Al Shukaili | CrossFit Itihad |
| Pakistan | Women | Nazia Aslam | CrossFit BNB |
| Pakistan | Men | Aqeel Ahmed* | CrossFit Ten500 |
| Palestina | Women | Dara Al-Kayyali | CrossFit EHOH |
| Palestina | Men | Hamzeh Tarefi | CrossFit Ramallah |
| Panama | Women | Pochy Valdes | CrossFit Soul Miami |
| Panama | Men | Alain Davidson | CrossFit Condado |
| Papua nuova Guinea | Men | Jack Karo Jr. | CrossFit Port Moresby |
| Paraguai | Women | Carol Colling-Romero | Kingbull CrossFit |
| Paraguai | Men | Diego Kemper | |
| Peru | Women | Sofia Arrue Bermeo | Altair CrossFit |
| Peru | Men | Lukas Ozaki | |
| Filippine | Women | Lara Lorraine Liwanag | CrossFit Kalye Sikanan |
| Filippine | Men | Robin Jaramillo | CrossFit Elmwood Park |
| Polonia | Women | Gabriela Migała | CrossFit 72D |
| Polania | Men | Piotr Szczycinski | CrossFit Wroclaw |
| Portogallo | Women | Ana C. Caldas* | CrossFit Tempo |
| Portogallo | Men | Andre Teresinho | CrossFit Feira |
| Qatar | Men | Khalid Alhamadi | CrossFit Erada |
| Romania | Women | Carrie Tobias | Man Made CrossFit |
| Romania | Men | Severin Irimia | |
| Russia | Women | Ekaterina Makarova | CrossFit Tirus |
| Russia | Men | Roman Khrennikov | |
| SantaLucia | Men | Heskeith Flavien* | CrossFit 414 |
| Samoa | Women | MariaNive Clark* | CrossFit Bentonville |
| Samoa | Men | Daniel Faumuina | CrossFit Play |
| San Marino | Men | Giacomo Panigucci* | CrossFit 3 Towers |
| Saudi Arabia | Women | Amal Alshahrani | Interval Plus CrossFit |
| Saudi Arabia | Men | Mansoor Alsughayer | Interval Plus CrossFit |
| Senegal | Men | Mody Traore* | Casa CrossFit Anfa |
| Serbia | Women | Milena Savich | CrossFit PR Star |
| Serbia | Men | Lazar Đukić | |
| Singapore | Women | Landy Eng | CrossFit Mobilus |
| Singapore | Men | Ian Wee | |
| Slovacchia | Women | Karin Freyová | CrossFit Alpha Prime |
| Slovacchia | Men | Martin Kružlic | CrossFit Alpha Prime |
| Slovenia | Women | Tina Tursic* | CrossFit Zug |
| Slovenia | Men | Rok Dernikovic | |
| Sud Africa | Women | Tammi Robinson | CrossFit CFPT |
| Sud Africa | Men | Jason Smith* | CrossFit Sunninghill |
| Spagna | Women | Sara Alicia Fernandez Costas | CrossFit Norte Redondela |
| Spagna | Men | Fabian Beneito | CrossFit Alzira |
| Sri Lanka | Women | Keshini Vitharana | CrossFit Ceylon |
| Sri Lanka | Men | Spencer Gardner* | Dragon CrossFit |
| Suriname | Women | Ava Zalman | Rock CrossFit Paramaribo |
| Suriname | Men | Mark Tawjoeram | Rock CrossFit Paramaribo |
| Svezia | Women | Camilla Salomonsson Hellman | CrossFit Nordic |
| Svezia | Men | Linus Bresander | CrossFit Borgen |
| Svizzera | Women | Emiko Naets | CrossFit Lavoisier |
| Svizzera | Men | Lukas Esslinger | CrossFit Kreis 9 |
| Siria | Women | Alaa Hannora | CrossFit Al Ain |
| Siria | Men | Amjad Keddah | CrossFit 962 |
| Tajikistan | Men | Makhmanabi Khudoydodov | CrossFit City of Lakes |
| Tailandia | Women | Uracha Teerawanitsan | Superpro CrossFit |
| Tailandia | Men | Keerawat Srirungruangjit | Superpro CrossFit |
| Tonga | Men | Andre Alipate* | CrossFit 3216 |
| Trinidad e Tobago | Women | Lyndsay Murray | Igone CrossFit |
| Trinidad e Tobago | Men | Mattheaus Otero | Igone CrossFit |
| Tunisia | Women | Jessica Sanki* | Reebok CrossFit Louvre |
| Tunisia | Men | Alexandre Bradley | CrossFit Serval |
| Turchia | Women | Dilara Uzdil | CrossFit Wolf Haven |
| Turchia | Men | Yavuz Senturk | CrossFit Wolf Haven |
| Uganda | Men | Isaac Muhima | CrossFit BECC |
| Ucraina | Women | Mariana Fedorenko | Grand CrossFit |
| Ucraina | Men | Maksim Shumakov | CrossFit Banda II |
| Emirati Arabi | Women | Shahad Budebs | CrossFit MetaliZe |
| Emirati Arabi | Men | Mahmood Shalan | CrossFit Alioth |
| Regno Unito | Women | Megan Lovegrove | CrossFit Tanjong Pagar |
| Regno Unito | Men | Zack George | CrossFit BFG |
| Stati Uniti | Women | Kari Pearce | CrossFit Spot |
| Stati Uniti | Men | Mathew Fraser | CrossFit Mayhem |
| Uruguai | Women | Victoria Frascolla | B2 CrossFit |
| Uruguai | Men | Juan Manuel Seitun | B2 CrossFit |
| Uzbekistan | Women | Roza Gilles | |
| Uzbekistan | Men | Kamil Burkhanov | Zetta CrossFit |
| Vanuatu | Women | Lenise Monteiro* | CrossFit FMTG |
| Vanuatu | Men | Scott Monteiro* | CrossFit FMTG |
| Venezuela | Women | Laura Sanchez | CrossFit Tuluka Nuñez |
| Venezuela | Men | Omar Martinez | CrossFit 4 L |
| Vietnam | Women | Valerie Hoang | Landmark CrossFit |
| Vietnam | Men | Keith Nhan | AllSport CrossFit |
| Zimbabwe | Women | Laura Heuer | CrossFit Kyma |
| Zimbabwe | Men | Tafadzwa Mushandu | CrossFit Palace |



